Tailles normales | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tailles allemandes | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||
tailles réduites | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
Tailles en pouces | 30/34 | 32/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | ||||||||||
International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
Tailles de linge | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Grandes tailles | ||||||||||||||||
tailles allemandes | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
tailles réduites | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Tailles en pouces | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 58/34 | 60/34 | 62/34 | 64/34 | 66/34 | 68/34 | 70/34 | 72/34 |
International | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | ||||||||
Tailles de linge | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
sur les tailles en pouces : Un pouce correspond à 2,54 cm, vous pouvez donc facilement calculer votre taille : Circonférence 130 cm/2,54 cm = 51,18 On arrondit toujours vers le haut, c'est-à-dire que dans ce cas, il s'agirait de la taille 52.
Vers les ceintures : Mesurez votre tour de taille, là où la nouvelle ceinture doit être placée.
Cette mesure correspond à la longueur entre le début de la boucle et le trou central. (voir l'image ci-dessous)
Votre ceinture a normalement 5 trous, ce qui vous donne de nombreuses possibilités de réglage.
Ces dimensions ne sont données qu'à titre indicatif. Les dimensions exactes sont toujours indiquées directement sur l'article.
Chemises, longueur normale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||
Inch | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 58/34 | ||||
International | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||||||
Taille du corps | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | ||||
Tour de poitrine | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ||||
Tour de taille | 108 | 114 | 120 | 124 | 128 | 132 | 134 | 138 | 142 | ||||
Tailles réduites | |||||||||||||
Tailles | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Tailles en pouces | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 57/34 | 58/34 | 60/34 | 62/34 | 64/34 |
International | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | |||||
Taille du corps | 180 | 182 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | |
Tour de poitrine | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 154 | 156 | |
Tour de taille | 112 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | |
Chemises, longueur normale | |||||||||||||
International | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |||||||
Tour de cou | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | |||||||
Tour de taille | 142-146 | 150-154 | 160-164 | 170-174 | 180-184 | 190-194 | |||||||
Longueur des manches | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||
Longueur de la tronc | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | |||||||
Linge | |||||||||||||
Taille | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||
Ceinture | |||||||||||||
Longueur | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
Retour à la mode grande taille pour hommes.